NAP District Final First Session October 14, 2018
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section B North-South
Pair Pct Score Rank
2 64.96 171.50 1 J-Francois Guillemette - Jean Bellemarre
11 56.25 148.50 2 Linda Doucet - Louise Mascolo
5 54.92 145.00 3 Denis Ouellette - Gaetan St-Pierre
1 52.46 138.50 4 Renee Bonenfant - Lise Lacasse
10 51.70 136.50 5/6 Francine Goetz - Jocelyne Paquette
13 51.70 136.50 5/6 Christiane Bourassa - Guylaine Richer
14 50.95 134.50 Balasubrah Srinivasan - Umanath Tiwari
7 50.76 134.00 Michelle Genest - Claudette Adam
6 46.97 124.00 Nicole Thibault - Odette Raymond
9 46.97 124.00 Laurette Langlois - Ginette Methot
4 46.78 123.50 Micheline Bujold - Michel Leonard
3 46.02 121.50 Claude Garneau - Nicole Brisebois
8 43.18 114.00 Diane Rodrigue - Joyce Ward
12 36.36 96.00 John Burgoin - Cheryl MacIntosh
NAP District Final First Session October 14, 2018
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section B East-West
Pair Pct Score Rank
2 65.72 173.50 1 Jo-Anne Wijns - Jean Guy Viel
8 58.90 155.50 2 Chantal Dube - Josette Levesque
14 57.39 151.50 3 Normand Boulay - Christine Bourbeau
6 55.30 146.00 4 Linda Martin - Josee Roberge
9 53.41 141.00 5 Jean La Traverse - Richard Collette
11 49.62 131.00 6 Sylvie Labelle - Johanne Sevigny
10 48.11 127.00 Angele Simard - Pierrette Matteau
3 46.97 124.00 Dyane Maurice - Francoise Giguere
1 46.40 122.50 Jean-Claude St-Pierre - Pierre Gingras
7 45.64 120.50 Lise Dufour - Janine Girard
4 43.75 115.50 Larry Malone - Pierre Dionne
5 43.75 115.50 James Malebranche - Marcel Tessier
13 43.56 115.00 Jean-Luc Lachance - Jacques Beauregard
12 41.48 109.50 Denyse Morin - Therese Huot
Planchette 1 Nord Donne Aucun Vul |
♠ | D 9 4 | ♥ | 2 | ♦ | R D 7 2 | ♣ | R D V 7 5 |
|
♠ | A 10 2 | ♥ | D 9 8 7 5 | ♦ | A | ♣ | A 8 6 2 |
| |
|
|
| ♠ | V 8 7 6 5 | ♥ | A V 6 3 | ♦ | 5 4 | ♣ | 10 4 |
|
|
|
♠ | R 3 | ♥ | R 10 4 | ♦ | V 10 9 8 6 3 | ♣ | 9 3 |
|
EO 3♠; EO 3♥; NS 3♦; EO 1N; NS 1♣; Par −100: NS 4♦×−1
Contract | Lead | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♠ | E | −2 | ♣ 9 | 100 | | 1-Bonenfant-Lacasse | 1-St-Pierre-Gingras |
2 ♣ | O | −1 | ♥ 2 | 50 | | 11-Doucet-Mascolo | 7-Dufour-Girard |
4 ♠ | E | −1 | ♦ V | 50 | | 14-Srinivasan-Tiwari | 13-Lachance-Beauregard |
4 ♦ | S | −1 | ♥ 5 | | 50 | 7-Genest-Adam | 12-Morin-Huot |
4 ♦ | S | −1 | ♥ 7 | | 50 | 12-Burgoin-MacIntosh | 9-Traverse-Collette |
3 ♥ | O | 3 | ♣ R | | 140 | 8-Rodrigue-Ward | 14-Boulay-Bourbeau |
3 SA | S | −3 | ♥ 7 | | 150 | 5-Ouellette-St-Pierre | 8-Dube-Levesque |
3 ♥ | O | 4 | ♦ R | | 170 | 10-Goetz-Paquette | 5-Malebranche-Tessier |
5 ♦× | N | −2 | ♥ A | | 300 | 4-Bujold-Leonard | 6-Martin-Roberge |
5 ♦× | S | −2 | ♥ 9 | | 300 | 6-Thibault-Raymond | 10-Simard-Matteau |
5 ♦× | S | −2 | ♠ A | | 300 | 9-Langlois-Methot | 3-Maurice-Giguere |
5 ♦× | S | −2 | ♥ 7 | | 300 | 13-Bourassa-Richer | 11-Labelle-Sevigny |
Planchette 2 Est Donne N-S Vul |
♠ | V 10 5 4 2 | ♥ | A 4 | ♦ | V 8 2 | ♣ | V 5 2 |
|
♠ | D 8 7 | ♥ | 9 6 | ♦ | A R 3 | ♣ | R 10 9 6 4 |
| |
|
|
| ♠ | A 3 | ♥ | D 10 8 5 | ♦ | D 9 4 | ♣ | A 8 7 3 |
|
|
|
♠ | R 9 6 | ♥ | R V 7 3 2 | ♦ | 10 7 6 5 | ♣ | D |
|
EO 3N; EO 3♣; EO 1♥; EO 1♦; Par −400
Contract | Lead | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
5 ♣ | E | −2 | ♥ 3 | 100 | | 6-Thibault-Raymond | 10-Simard-Matteau |
3 SA | E | −2 | ♥ 3 | 100 | | 7-Genest-Adam | 12-Morin-Huot |
4 ♣ | E | −1 | ♦ 5 | 50 | | 13-Bourassa-Richer | 11-Labelle-Sevigny |
2 ♣ | E | 3 | ♣ D | | 110 | 1-Bonenfant-Lacasse | 1-St-Pierre-Gingras |
3 ♣ | E | 3 | ♠ 6 | | 110 | 4-Bujold-Leonard | 6-Martin-Roberge |
3 ♣ | E | 3 | ♦ 7 | | 110 | 10-Goetz-Paquette | 5-Malebranche-Tessier |
3 ♣ | E | 3 | ♠ 6 | | 110 | 11-Doucet-Mascolo | 7-Dufour-Girard |
2 SA | O | 3 | ♠ 4 | | 150 | 8-Rodrigue-Ward | 14-Boulay-Bourbeau |
3 SA | E | 3 | ♥ 3 | | 400 | 5-Ouellette-St-Pierre | 8-Dube-Levesque |
3 SA | E | 3 | ♦ 5 | | 400 | 9-Langlois-Methot | 3-Maurice-Giguere |
3 SA | E | 3 | ♥ 3 | | 400 | 12-Burgoin-MacIntosh | 9-Traverse-Collette |
3 SA | E | 4 | ♥ 3 | | 430 | 14-Srinivasan-Tiwari | 13-Lachance-Beauregard |
Planchette 3 Sud Donne E-O Vul |
♠ | D 8 2 | ♥ | A R D 9 8 4 | ♦ | R 6 | ♣ | A D |
|
♠ | 9 5 | ♥ | V 6 | ♦ | A D 10 9 8 5 | ♣ | 6 4 3 |
| |
|
|
| ♠ | A V 6 3 | ♥ | 5 3 2 | ♦ | 7 | ♣ | R V 10 9 5 |
|
|
|
♠ | R 10 7 4 | ♥ | 10 7 | ♦ | V 4 3 2 | ♣ | 8 7 2 |
|
N 4♠; NS 4♥; N 2N; S 2♠; S 1N; EO 1♦; Par +420
Contract | Lead | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♥ | S | 5 | ♠ 9 | 450 | | 10-Goetz-Paquette | 4-Malone-Dionne |
4 ♥ | N | 4 | ♦ 7 | 420 | | 1-Bonenfant-Lacasse | 14-Boulay-Bourbeau |
4 ♥ | S | 4 | ♠ 9 | 420 | | 5-Ouellette-St-Pierre | 7-Dufour-Girard |
4 ♥ | N | 4 | ♦ 7 | 420 | | 14-Srinivasan-Tiwari | 12-Morin-Huot |
3 ♥ | N | 4 | ♦ 7 | 170 | | 2-Guillemette-Bellemarre | 2-Wijns-Viel |
3 ♥ | N | 4 | ♦ 7 | 170 | | 7-Genest-Adam | 11-Labelle-Sevigny |
3 ♥ | N | 4 | ♦ 7 | 170 | | 8-Rodrigue-Ward | 13-Lachance-Beauregard |
1 ♥ | N | 4 | ♣ 5 | 170 | | 9-Langlois-Methot | 1-St-Pierre-Gingras |
3 ♥ | N | 4 | ♦ 7 | 170 | | 11-Doucet-Mascolo | 6-Martin-Roberge |
3 ♥ | N | 3 | ♦ 7 | 140 | | 12-Burgoin-MacIntosh | 8-Dube-Levesque |
2 ♥ | N | 3 | ♦ 7 | 140 | | 13-Bourassa-Richer | 10-Simard-Matteau |
4 ♥ | N | −1 | ♦ 7 | | 50 | 6-Thibault-Raymond | 9-Traverse-Collette |
Planchette 4 Ouest Donne Les 2 Vul |
♠ | V 7 4 2 | ♥ | R 10 8 6 | ♦ | V 8 | ♣ | A V 9 |
|
♠ | — | ♥ | 7 5 3 | ♦ | A 10 6 3 | ♣ | R D 8 5 4 2 |
| |
|
|
| ♠ | D 6 5 | ♥ | A V 4 2 | ♦ | R D 9 7 | ♣ | 6 3 |
|
|
|
♠ | A R 10 9 8 3 | ♥ | D 9 | ♦ | 5 4 2 | ♣ | 10 7 |
|
NS 3♠; EO 4♦; EO 2♥; EO 3♣; NS 1N; Par −130
Contract | Lead | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♦ | E | −3 | ♠ R | 300 | | 2-Guillemette-Bellemarre | 2-Wijns-Viel |
3 SA | E | −2 | ♠ A | 200 | | 1-Bonenfant-Lacasse | 14-Boulay-Bourbeau |
5 ♦ | E | −2 | ♠ R | 200 | | 5-Ouellette-St-Pierre | 7-Dufour-Girard |
5 ♥ | E | −2 | ♠ A | 200 | | 8-Rodrigue-Ward | 13-Lachance-Beauregard |
3 ♠ | S | 3 | ♣ D | 140 | | 9-Langlois-Methot | 1-St-Pierre-Gingras |
3 ♠ | S | 3 | ♦ 3 | 140 | | 10-Goetz-Paquette | 4-Malone-Dionne |
2 ♠ | S | 3 | ♣ R | 140 | | 12-Burgoin-MacIntosh | 8-Dube-Levesque |
3 ♠ | S | 3 | ♣ R | 140 | | 13-Bourassa-Richer | 10-Simard-Matteau |
4 ♦ | E | −1 | ♠ A | 100 | | 7-Genest-Adam | 11-Labelle-Sevigny |
5 ♦ | E | −1 | ♠ A | 100 | | 11-Doucet-Mascolo | 6-Martin-Roberge |
4 ♦ | E | −1 | ♠ R | 100 | | 14-Srinivasan-Tiwari | 12-Morin-Huot |
4 ♠× | S | −1 | ♦ A | | 200 | 6-Thibault-Raymond | 9-Traverse-Collette |
Planchette 5 Nord Donne N-S Vul |
♠ | 10 8 7 5 4 | ♥ | A D | ♦ | 4 | ♣ | A R 10 8 4 |
|
♠ | A R 2 | ♥ | 9 6 | ♦ | 10 9 7 2 | ♣ | D V 7 5 |
| |
|
|
| ♠ | D V 9 | ♥ | 10 7 3 | ♦ | A R 8 6 5 3 | ♣ | 2 |
|
|
|
♠ | 6 3 | ♥ | R V 8 5 4 2 | ♦ | D V | ♣ | 9 6 3 |
|
NS 3♥; EO 4♦; NS 3♣; Par −130
Contract | Lead | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♥ | S | 3 | ♦ 10 | 140 | | 12-Burgoin-MacIntosh | 7-Dufour-Girard |
2 ♠ | N | −1 | ♦ A | | 100 | 6-Thibault-Raymond | 8-Dube-Levesque |
3 ♥ | S | −1 | ♦ 9 | | 100 | 13-Bourassa-Richer | 9-Traverse-Collette |
4 ♦ | E | 4 | ♠ 6 | | 130 | 1-Bonenfant-Lacasse | 13-Lachance-Beauregard |
3 ♦ | E | 4 | ♠ 6 | | 130 | 3-Garneau-Brisebois | 3-Maurice-Giguere |
4 ♦ | E | 4 | ♠ 6 | | 130 | 7-Genest-Adam | 10-Simard-Matteau |
4 ♦ | E | 4 | ♠ 6 | | 130 | 8-Rodrigue-Ward | 12-Morin-Huot |
3 ♦ | E | 4 | ♠ 6 | | 130 | 9-Langlois-Methot | 14-Boulay-Bourbeau |
3 ♦ | E | 4 | ♠ 6 | | 130 | 11-Doucet-Mascolo | 5-Malebranche-Tessier |
3 ♦ | E | 4 | ♠ 6 | | 130 | 14-Srinivasan-Tiwari | 11-Labelle-Sevigny |
4 ♣ | N | −4 | ♦ R | | 400 | 2-Guillemette-Bellemarre | 1-St-Pierre-Gingras |
3 SA | O | 3 | ♣ A | | 400 | 10-Goetz-Paquette | 2-Wijns-Viel |
Planchette 6 Est Donne E-O Vul |
♠ | D V 3 | ♥ | 9 8 7 6 | ♦ | R V 7 5 3 | ♣ | 10 |
|
♠ | A 4 2 | ♥ | A 5 4 | ♦ | D 2 | ♣ | A R 9 5 3 |
| |
|
|
| ♠ | 10 9 6 | ♥ | D V 10 2 | ♦ | 10 9 4 | ♣ | V 6 2 |
|
|
|
♠ | R 8 7 5 | ♥ | R 3 | ♦ | A 8 6 | ♣ | D 8 7 4 |
|
S 2♠; NS 2♦; N 1♠; EO 1♥; EO 1♣; Par +110
Contract | Lead | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
1 SA | O | −3 | ♦ 5 | 300 | | 3-Garneau-Brisebois | 3-Maurice-Giguere |
1 SA | O | −3 | ♦ 5 | 300 | | 9-Langlois-Methot | 14-Boulay-Bourbeau |
3 ♣ | O | −3 | ♠ D | 300 | | 14-Srinivasan-Tiwari | 11-Labelle-Sevigny |
3 ♣ | O | −2 | ♥ 9 | 200 | | 2-Guillemette-Bellemarre | 1-St-Pierre-Gingras |
1 SA | O | −2 | ♦ 5 | 200 | | 11-Doucet-Mascolo | 5-Malebranche-Tessier |
1 SA | O | −1 | ♦ 5 | 100 | | 1-Bonenfant-Lacasse | 13-Lachance-Beauregard |
1 SA | O | −1 | ♦ 5 | 100 | | 7-Genest-Adam | 10-Simard-Matteau |
2 ♦ | N | −1 | ♥ D | | 50 | 10-Goetz-Paquette | 2-Wijns-Viel |
1 SA | O | 2 | ♣ 10 | | 120 | 8-Rodrigue-Ward | 12-Morin-Huot |
1 SA | O | 2 | ♦ 5 | | 120 | 12-Burgoin-MacIntosh | 7-Dufour-Girard |
1 SA | O | 2 | ♦ 5 | | 120 | 13-Bourassa-Richer | 9-Traverse-Collette |
1 SA | O | 3 | ♣ 10 | | 150 | 6-Thibault-Raymond | 8-Dube-Levesque |
Planchette 7 Sud Donne Les 2 Vul |
♠ | D 10 4 | ♥ | 10 7 5 2 | ♦ | 8 7 5 2 | ♣ | V 9 |
|
♠ | A R 9 7 6 2 | ♥ | R 8 | ♦ | R D | ♣ | A R 5 |
| |
|
|
| ♠ | V 8 | ♥ | D V 4 | ♦ | A V 9 6 | ♣ | D 8 7 6 |
|
|
|
♠ | 5 3 | ♥ | A 9 6 3 | ♦ | 10 4 3 | ♣ | 10 4 3 2 |
|
EO 5N; EO 5♠; O 4♥; EO 5♦; EO 5♣; E 3♥; Par −660
Contract | Lead | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
6 SA | E | −1 | ♥ A | 100 | | 1-Bonenfant-Lacasse | 12-Morin-Huot |
6 SA | E | −1 | ♥ A | 100 | | 2-Guillemette-Bellemarre | 14-Boulay-Bourbeau |
6 SA | E | −1 | ♥ A | 100 | | 3-Garneau-Brisebois | 2-Wijns-Viel |
6 ♠ | O | −1 | ♥ 5 | 100 | | 4-Bujold-Leonard | 4-Malone-Dionne |
6 SA | E | −1 | ♣ 2 | 100 | | 7-Genest-Adam | 9-Traverse-Collette |
6 ♠ | O | −1 | ♥ 7 | 100 | | 8-Rodrigue-Ward | 11-Labelle-Sevigny |
6 ♠ | O | −1 | ♥ 2 | 100 | | 9-Langlois-Methot | 13-Lachance-Beauregard |
6 ♠ | E | −1 | ♥ A | 100 | | 10-Goetz-Paquette | 1-St-Pierre-Gingras |
6 SA | O | −1 | ♥ 2 | 100 | | 11-Doucet-Mascolo | 3-Maurice-Giguere |
6 ♠ | O | −1 | ♥ 5 | 100 | | 12-Burgoin-MacIntosh | 6-Martin-Roberge |
6 SA | E | −1 | ♥ 3 | 100 | | 13-Bourassa-Richer | 8-Dube-Levesque |
6 SA | E | −1 | ♥ A | 100 | | 14-Srinivasan-Tiwari | 10-Simard-Matteau |
Planchette 8 Ouest Donne Aucun Vul |
♠ | 8 5 | ♥ | 9 6 5 | ♦ | 9 8 6 4 | ♣ | A 8 6 3 |
|
♠ | R 10 | ♥ | A 7 2 | ♦ | V 7 | ♣ | R D V 5 4 2 |
| |
|
|
| ♠ | D V 9 6 2 | ♥ | V 3 | ♦ | A R D 3 | ♣ | 10 7 |
|
|
|
♠ | A 7 4 3 | ♥ | R D 10 8 4 | ♦ | 10 5 2 | ♣ | 9 |
|
EO 3♠; EO 4♣; EO 1N; EO 2♦; Par −140
Contract | Lead | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 SA | O | −2 | ♥ 9 | 100 | | 1-Bonenfant-Lacasse | 12-Morin-Huot |
3 SA | O | −2 | ♥ 5 | 100 | | 4-Bujold-Leonard | 4-Malone-Dionne |
3 SA | E | −2 | ♥ R | 100 | | 7-Genest-Adam | 9-Traverse-Collette |
3 SA | O | −2 | ♥ 6 | 100 | | 8-Rodrigue-Ward | 11-Labelle-Sevigny |
3 SA | O | −2 | ♥ 9 | 100 | | 9-Langlois-Methot | 13-Lachance-Beauregard |
3 SA | O | −2 | ♥ 9 | 100 | | 10-Goetz-Paquette | 1-St-Pierre-Gingras |
3 SA | O | −2 | ♥ 6 | 100 | | 11-Doucet-Mascolo | 3-Maurice-Giguere |
3 SA | O | −2 | ♥ 8 | 100 | | 13-Bourassa-Richer | 8-Dube-Levesque |
3 SA | O | −2 | ♥ 9 | 100 | | 14-Srinivasan-Tiwari | 10-Simard-Matteau |
4 ♠ | E | 4 | ♥ D | | 420 | 12-Burgoin-MacIntosh | 6-Martin-Roberge |
3 SA | O | 4 | ♦ 9 | | 430 | 3-Garneau-Brisebois | 2-Wijns-Viel |
3 SA | O | 5 | ♦ 9 | | 460 | 2-Guillemette-Bellemarre | 14-Boulay-Bourbeau |
Planchette 9 Nord Donne E-O Vul |
♠ | D 4 | ♥ | 10 5 4 | ♦ | A D 7 6 2 | ♣ | 6 5 4 |
|
♠ | R 8 6 5 | ♥ | A R V 8 7 2 | ♦ | 8 | ♣ | D 8 |
| |
|
|
| ♠ | 10 9 7 | ♥ | D 9 | ♦ | 10 9 4 | ♣ | A R V 9 7 |
|
|
|
♠ | A V 3 2 | ♥ | 6 3 | ♦ | R V 5 3 | ♣ | 10 3 2 |
|
EO 5♥; EO 5♣; EO 2♠; EO 1N; NS 1♦; Par −650
Contract | Lead | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♥ | O | 5 | ♦ A | | 200 | 4-Bujold-Leonard | 3-Maurice-Giguere |
3 ♥ | O | 5 | ♠ D | | 200 | 13-Bourassa-Richer | 7-Dufour-Girard |
2 ♥ | O | 6 | ♣ 6 | | 230 | 1-Bonenfant-Lacasse | 11-Labelle-Sevigny |
3 ♥ | O | 6 | ♣ 5 | | 230 | 5-Ouellette-St-Pierre | 5-Malebranche-Tessier |
2 ♥ | O | 6 | ♣ 6 | | 230 | 8-Rodrigue-Ward | 10-Simard-Matteau |
3 ♥ | O | 6 | ♠ D | | 230 | 9-Langlois-Methot | 12-Morin-Huot |
2 ♥ | E | 6 | ♣ 10 | | 230 | 10-Goetz-Paquette | 14-Boulay-Bourbeau |
2 ♥ | E | 6 | ♥ 6 | | 230 | 12-Burgoin-MacIntosh | 4-Malone-Dionne |
4 ♥ | O | 6 | ♣ 4 | | 680 | 2-Guillemette-Bellemarre | 13-Lachance-Beauregard |
4 ♥ | O | 6 | ♥ 4 | | 680 | 3-Garneau-Brisebois | 1-St-Pierre-Gingras |
4 ♥ | O | 6 | ♥ 4 | | 680 | 11-Doucet-Mascolo | 2-Wijns-Viel |
4 ♥ | E | 6 | ♣ 2 | | 680 | 14-Srinivasan-Tiwari | 9-Traverse-Collette |
Planchette 10 Est Donne Les 2 Vul |
♠ | R D 8 | ♥ | V 9 4 2 | ♦ | 5 4 3 | ♣ | D 10 2 |
|
♠ | V 10 9 5 | ♥ | 8 6 | ♦ | V 9 7 6 2 | ♣ | 8 3 |
| |
|
|
| ♠ | 4 3 | ♥ | A R D 7 5 | ♦ | A 10 8 | ♣ | 9 7 4 |
|
|
|
♠ | A 7 6 2 | ♥ | 10 3 | ♦ | R D | ♣ | A R V 6 5 |
|
NS 3N; NS 4♣; NS 2♠; EO 2♦; Par +500: EO 4♦×−2
Contract | Lead | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 SA | N | 3 | ♥ R | 600 | | 2-Guillemette-Bellemarre | 13-Lachance-Beauregard |
3 SA | N | 3 | ♥ R | 600 | | 4-Bujold-Leonard | 3-Maurice-Giguere |
3 SA | N | 3 | ♥ A | 600 | | 10-Goetz-Paquette | 14-Boulay-Bourbeau |
2 SA | N | 3 | ♥ A | 150 | | 5-Ouellette-St-Pierre | 5-Malebranche-Tessier |
1 SA | N | 3 | ♥ A | 150 | | 13-Bourassa-Richer | 7-Dufour-Girard |
4 ♣ | S | 4 | ♥ 8 | 130 | | 9-Langlois-Methot | 12-Morin-Huot |
2 ♣ | S | 4 | ♥ 8 | 130 | | 11-Doucet-Mascolo | 2-Wijns-Viel |
2 ♣ | S | 3 | ♥ 8 | 110 | | 3-Garneau-Brisebois | 1-St-Pierre-Gingras |
2 ♣ | S | 3 | ♥ 8 | 110 | | 12-Burgoin-MacIntosh | 4-Malone-Dionne |
3 ♣ | S | 3 | ♥ 8 | 110 | | 14-Srinivasan-Tiwari | 9-Traverse-Collette |
3 ♣ | S | −1 | ♥ 8 | | 100 | 1-Bonenfant-Lacasse | 11-Labelle-Sevigny |
2 ♣ | O | 3 | ♥ 8 | | 110 | 8-Rodrigue-Ward | 10-Simard-Matteau |
Planchette 11 Sud Donne Aucun Vul |
♠ | 7 6 5 | ♥ | A 10 8 5 | ♦ | R 6 3 | ♣ | A 10 3 |
|
♠ | D 10 2 | ♥ | D 9 4 | ♦ | A 9 2 | ♣ | D 8 6 5 |
| |
|
|
| ♠ | A V 4 | ♥ | R 6 3 2 | ♦ | 8 7 4 | ♣ | R V 7 |
|
|
|
♠ | R 9 8 3 | ♥ | V 7 | ♦ | D V 10 5 | ♣ | 9 4 2 |
|
EO 1N; EO 1♥; NS 1♦; EO 1♣; Par −90
Contract | Lead | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
1 SA | O | 1 | ♠ 7 | | 90 | 3-Garneau-Brisebois | 14-Boulay-Bourbeau |
1 SA | O | 1 | ♥ 5 | | 90 | 5-Ouellette-St-Pierre | 4-Malone-Dionne |
1 SA | O | 1 | ♠ 5 | | 90 | 11-Doucet-Mascolo | 1-St-Pierre-Gingras |
1 SA | O | 1 | ♠ 7 | | 90 | 13-Bourassa-Richer | 5-Malebranche-Tessier |
1 SA | O | 2 | ♥ 5 | | 120 | 1-Bonenfant-Lacasse | 10-Simard-Matteau |
2 SA | O | 2 | ♥ 5 | | 120 | 2-Guillemette-Bellemarre | 12-Morin-Huot |
2 SA | O | 2 | ♥ 5 | | 120 | 4-Bujold-Leonard | 2-Wijns-Viel |
1 SA | E | 2 | ♥ 5 | | 120 | 6-Thibault-Raymond | 6-Martin-Roberge |
1 SA | O | 2 | ♥ 5 | | 120 | 9-Langlois-Methot | 11-Labelle-Sevigny |
1 SA | E | 2 | ♠ 3 | | 120 | 10-Goetz-Paquette | 13-Lachance-Beauregard |
1 SA | O | 2 | ♥ 5 | | 120 | 12-Burgoin-MacIntosh | 3-Maurice-Giguere |
1 SA | O | 2 | ♥ 5 | | 120 | 14-Srinivasan-Tiwari | 8-Dube-Levesque |
Planchette 12 Ouest Donne N-S Vul |
♠ | 10 | ♥ | 10 9 8 5 4 3 | ♦ | D 8 6 | ♣ | D 9 6 |
|
♠ | A 5 3 | ♥ | D 2 | ♦ | R V 10 9 5 3 | ♣ | V 4 |
| |
|
|
| ♠ | R V 7 6 | ♥ | A V 7 6 | ♦ | 4 | ♣ | R 10 7 3 |
|
|
|
♠ | D 9 8 4 2 | ♥ | R | ♦ | A 7 2 | ♣ | A 8 5 2 |
|
EO 3N; EO 2♠; EO 2♦; EO 1♥; EO 1♣; Par −400
Contract | Lead | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 SA | E | −2 | ♠ 4 | 100 | | 10-Goetz-Paquette | 13-Lachance-Beauregard |
3 SA | E | −2 | ♣ 2 | 100 | | 11-Doucet-Mascolo | 1-St-Pierre-Gingras |
2 ♦ | O | −1 | ♠ 10 | 50 | | 1-Bonenfant-Lacasse | 10-Simard-Matteau |
2 ♦ | O | −1 | ♠ 10 | 50 | | 5-Ouellette-St-Pierre | 4-Malone-Dionne |
3 SA | E | −1 | ♠ 4 | 50 | | 12-Burgoin-MacIntosh | 3-Maurice-Giguere |
3 SA | E | −1 | ♣ 2 | 50 | | 13-Bourassa-Richer | 5-Malebranche-Tessier |
2 SA | E | 2 | ♠ 4 | | 120 | 2-Guillemette-Bellemarre | 12-Morin-Huot |
2 SA | E | 2 | ♠ 4 | | 120 | 3-Garneau-Brisebois | 14-Boulay-Bourbeau |
4 ♥ | N | −2 | ♦ 7 | | 200 | 4-Bujold-Leonard | 2-Wijns-Viel |
3 SA | E | 3 | ♠ 4 | | 400 | 9-Langlois-Methot | 11-Labelle-Sevigny |
3 SA | E | 4 | ♠ 4 | | 430 | 6-Thibault-Raymond | 6-Martin-Roberge |
3 SA | E | 4 | ♣ 2 | | 430 | 14-Srinivasan-Tiwari | 8-Dube-Levesque |
Planchette 13 Nord Donne Les 2 Vul |
♠ | V 9 2 | ♥ | A D 9 4 2 | ♦ | A R | ♣ | 9 7 4 |
|
♠ | A 5 3 | ♥ | R 8 7 6 5 | ♦ | V 9 4 2 | ♣ | 2 |
| |
|
|
| ♠ | D 10 7 6 4 | ♥ | 10 | ♦ | 10 6 5 | ♣ | D 6 5 3 |
|
|
|
♠ | R 8 | ♥ | V 3 | ♦ | D 8 7 3 | ♣ | A R V 10 8 |
|
NS 6N; NS 6♣; NS 4♥; NS 2♠; NS 3♦; Par +1440
Contract | Lead | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 SA | S | 6 | ♦ 2 | 690 | | 2-Guillemette-Bellemarre | 11-Labelle-Sevigny |
3 SA | S | 5 | ♦ 2 | 660 | | 14-Srinivasan-Tiwari | 6-Martin-Roberge |
3 SA | N | 4 | ♠ 6 | 630 | | 6-Thibault-Raymond | 5-Malebranche-Tessier |
3 SA | S | 3 | ♠ A | 600 | | 3-Garneau-Brisebois | 13-Lachance-Beauregard |
3 SA | N | 3 | ♠ 6 | 600 | | 4-Bujold-Leonard | 1-St-Pierre-Gingras |
4 ♥ | N | −1 | ♦ 6 | | 100 | 1-Bonenfant-Lacasse | 9-Traverse-Collette |
4 ♥ | N | −1 | ♠ 6 | | 100 | 5-Ouellette-St-Pierre | 3-Maurice-Giguere |
4 ♥ | N | −1 | ♠ 7 | | 100 | 7-Genest-Adam | 7-Dufour-Girard |
4 ♥ | N | −1 | ♠ 6 | | 100 | 10-Goetz-Paquette | 12-Morin-Huot |
3 SA | S | −1 | ♦ 2 | | 100 | 11-Doucet-Mascolo | 14-Boulay-Bourbeau |
5 ♣ | S | −1 | ♦ 4 | | 100 | 12-Burgoin-MacIntosh | 2-Wijns-Viel |
3 SA | S | −1 | ♠ 3 | | 100 | 13-Bourassa-Richer | 4-Malone-Dionne |
Planchette 14 Est Donne Aucun Vul |
♠ | R 6 2 | ♥ | D V 8 7 5 | ♦ | R 8 | ♣ | 10 9 4 |
|
♠ | A D 8 7 3 | ♥ | A R 6 | ♦ | 5 | ♣ | R 6 5 3 |
| |
|
|
| ♠ | V 9 5 | ♥ | 4 2 | ♦ | A D V 9 6 3 | ♣ | V 8 |
|
|
|
♠ | 10 4 | ♥ | 10 9 3 | ♦ | 10 7 4 2 | ♣ | A D 7 2 |
|
EO 5♠; EO 3N; EO 4♦; EO 2♣; EO 1♥; Par −450
Contract | Lead | Score | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♠ | O | −1 | ♣ 10 | 50 | | 2-Guillemette-Bellemarre | 11-Labelle-Sevigny |
4 ♠ | O | −1 | ♣ 10 | 50 | | 3-Garneau-Brisebois | 13-Lachance-Beauregard |
3 SA | O | 3 | ♥ 7 | | 400 | 6-Thibault-Raymond | 5-Malebranche-Tessier |
4 ♠ | O | 4 | ♣ 10 | | 420 | 1-Bonenfant-Lacasse | 9-Traverse-Collette |
4 ♠ | O | 4 | ♥ D | | 420 | 5-Ouellette-St-Pierre | 3-Maurice-Giguere |
