Event Name Thursday Aft Session December 19, 2024
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank
12 59.09 156.00 1 Jean-François Boucher - Diane Mongeau
10 57.58 152.00 2 Huguette Marchessault - Guy Jarry
7 56.06 148.00 3 Fernand Hebert - Micheline Normandin
2 55.68 147.00 4 Diane Boutin - Suzanne Munier
9 53.41 141.00 5 Nicole Garceau - Monique Martin
8 53.03 140.00 Jean Roulier - Claude Croussette
1 51.70 136.50 Maurice Pauze - Maite Basque
3 48.11 127.00 Monique Potin - Yves Fontaine
6 46.59 123.00 Olivier Roy - Micheline Bouchard
5 45.27 119.50 Louis Depelteau - Yvon Goyette
4 40.72 107.50 Mario Corriveau - Lucie Veilleux
11 32.77 86.50 Bernard Mongeau - Luc Tougas
Event Name Thursday Aft Session December 19, 2024
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank
6 67.42 178.00 1 Diane Sylvain - Maria Wuyts
8 59.09 156.00 2 Gilles Beauvais - Robert Mallette
2 56.25 148.50 3 François Desrosiers - Louis Morazain
12 54.36 143.50 4 Christiane Prud'homme - Helene Gervais
1 52.27 138.00 5 Luc Boudreau - Marcel Boulanger
11 49.43 130.50 Lorraine Gay - Johanne De Grace
9 49.05 129.50 Francine Demers - Rejean Cabana
3 48.30 127.50 Céline Gagné - Michel Mallette
7 44.70 118.00 Lise Bouchard - Denis Bouthillette
5 43.37 114.50 Paul Ouellette - Pierre Dussault
4 42.42 112.00 Ghislaine Primeau - Patrice Munier
10 33.33 88.00 Danielle Vigeant - Madeleine Doucet
Event Name
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Auc. |
♠ | V 10 | ♥ | A 5 4 | ♦ | V 10 6 5 | ♣ | A R 3 2 |
|
♠ | A 8 7 4 3 2 | ♥ | 10 3 | ♦ | 7 4 3 | ♣ | D 8 |
| |
|
|
| ♠ | R D 9 | ♥ | R D 9 7 6 | ♦ | D 9 8 | ♣ | V 10 |
|
|
|
♠ | 6 5 | ♥ | V 8 2 | ♦ | A R 2 | ♣ | 9 7 6 5 4 |
|
NS 4♦; NS 4♣; NS 1N; EO 1♠; NS 1♥;
Par +130: NS 3♣+1; NS 3♦+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♠ | O | −3 | ♦ R | 150 | | 11.00 | 0.00 | 7-Hebert-Normandin | 12-Prud'homme-Gervais |
1 SA | S | 2 | ♠ A | 120 | | 10.00 | 1.00 | 10-Marchessault-Jarry | 7-Bouchard-Bouthillette |
3 ♥ | E | −2 | ♦ A | 100 | | 9.00 | 2.00 | 8-Roulier-Croussette | 3-Gagné-Mallette |
1 SA | S | 1 | ♠ A | 90 | | 8.00 | 3.00 | 9-Garceau-Martin | 5-Ouellette-Dussault |
3 ♣ | S | −1 | ♠ A | | 50 | 6.00 | 5.00 | 3-Potin-Fontaine | 4-Primeau-Munier |
2 ♣ | S | −1 | ♠ A | | 50 | 6.00 | 5.00 | 4-Corriveau-Veilleux | 6-Sylvain-Wuyts |
1 SA | N | −1 | ♥ 7 | | 50 | 6.00 | 5.00 | 12-Boucher-Mongeau | 11-Gay-De Grace |
1 SA | S | −2 | ♠ 3 | | 100 | 3.00 | 8.00 | 2-Boutin-Munier | 2-Desrosiers-Morazain |
2 ♠ | N | −2 | ♦ V | | 100 | 3.00 | 8.00 | 5-Depelteau-Goyette | 8-Beauvais-Mallette |
1 SA | N | −2 | ♥ 7 | | 100 | 3.00 | 8.00 | 11-Mongeau-Tougas | 9-Demers-Cabana |
2 ♥ | E | 2 | ♠ 2 | | 110 | 1.00 | 10.00 | 1-Pauze-Basque | 1-Boudreau-Boulanger |
2 ♥ | O | 3 | ♣ D | | 140 | 0.00 | 11.00 | 6-Roy-Bouchard | 10-Vigeant-Doucet |
Event Name
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
♠ | V 10 | ♥ | A 5 4 | ♦ | V 10 6 5 | ♣ | A R 3 2 |
|
♠ | A 8 7 4 3 2 | ♥ | 10 3 | ♦ | 7 4 3 | ♣ | D 8 |
| |
|
|
| ♠ | R D 9 | ♥ | R D 9 7 6 | ♦ | D 9 8 | ♣ | V 10 |
|
|
|
♠ | 6 5 | ♥ | V 8 2 | ♦ | A R 2 | ♣ | 9 7 6 5 4 |
|
NS 4♦; NS 4♣; NS 1N; EO 1♠; NS 1♥;
Par +130: NS 3♣+1; NS 3♦+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♠ | O | −3 | ♣ A | 150 | | 11.00 | 0.00 | 6-Roy-Bouchard | 10-Vigeant-Doucet |
4 ♣ | S | 4 | ♠ A | 130 | | 9.50 | 1.50 | 8-Roulier-Croussette | 3-Gagné-Mallette |
2 ♣ | S | 4 | ♥ 3 | 130 | | 9.50 | 1.50 | 9-Garceau-Martin | 5-Ouellette-Dussault |
3 ♠ | O | −2 | ♣ A | 100 | | 8.00 | 3.00 | 12-Boucher-Mongeau | 11-Gay-De Grace |
2 ♠ | O | −1 | ♣ R | 50 | | 5.00 | 6.00 | 1-Pauze-Basque | 1-Boudreau-Boulanger |
2 ♠ | E | −1 | ♦ 4 | 50 | | 5.00 | 6.00 | 2-Boutin-Munier | 2-Desrosiers-Morazain |
3 ♠ | O | −1 | ♠ V | 50 | | 5.00 | 6.00 | 3-Potin-Fontaine | 4-Primeau-Munier |
2 ♠ | O | −1 | ♣ A | 50 | | 5.00 | 6.00 | 5-Depelteau-Goyette | 8-Beauvais-Mallette |
1 SA | E | −1 | ♣ 4 | 50 | | 5.00 | 6.00 | 10-Marchessault-Jarry | 7-Bouchard-Bouthillette |
2 ♠ | O | 2 | ♣ A | | 110 | 1.00 | 10.00 | 4-Corriveau-Veilleux | 6-Sylvain-Wuyts |
2 ♠ | O | 2 | ♣ A | | 110 | 1.00 | 10.00 | 7-Hebert-Normandin | 12-Prud'homme-Gervais |
2 ♠ | O | 2 | ♣ A | | 110 | 1.00 | 10.00 | 11-Mongeau-Tougas | 9-Demers-Cabana |
Event Name
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
♠ | A 5 | ♥ | 7 6 | ♦ | R D V 8 4 3 | ♣ | A R 3 |
|
♠ | 10 9 7 6 | ♥ | R V 10 3 | ♦ | 9 | ♣ | 10 9 8 7 |
| |
|
|
| ♠ | R D V 8 4 2 | ♥ | 4 2 | ♦ | A 10 7 6 5 | ♣ | — |
|
|
|
♠ | 3 | ♥ | A D 9 8 5 | ♦ | 2 | ♣ | D V 6 5 4 2 |
|
EO 4♠; NS 2N; NS 2♥; NS 3♣; NS 2♦;
Par −300: NS 4N×−2; NS 5♣×−2
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♠× | E | −1 | ♦ 2 | 200 | | 11.00 | 0.00 | 3-Potin-Fontaine | 3-Gagné-Mallette |
3 ♦ | N | 4 | ♠ R | 130 | | 10.00 | 1.00 | 6-Roy-Bouchard | 9-Demers-Cabana |
4 ♠ | E | −1 | ♦ 3 | 100 | | 9.00 | 2.00 | 12-Boucher-Mongeau | 10-Vigeant-Doucet |
4 ♥ | S | −1 | ♦ 9 | | 50 | 6.50 | 4.50 | 1-Pauze-Basque | 12-Prud'homme-Gervais |
3 SA | N | −1 | ♠ R | | 50 | 6.50 | 4.50 | 4-Corriveau-Veilleux | 5-Ouellette-Dussault |
4 ♥ | S | −1 | ♠ 6 | | 50 | 6.50 | 4.50 | 9-Garceau-Martin | 4-Primeau-Munier |
3 SA | N | −1 | ♠ R | | 50 | 6.50 | 4.50 | 10-Marchessault-Jarry | 6-Sylvain-Wuyts |
3 SA | N | −2 | ♠ D | | 100 | 3.50 | 7.50 | 2-Boutin-Munier | 1-Boudreau-Boulanger |
3 SA | N | −2 | ♠ 3 | | 100 | 3.50 | 7.50 | 8-Roulier-Croussette | 2-Desrosiers-Morazain |
5 ♣× | S | −2 | ♠ 6 | | 300 | 1.50 | 9.50 | 5-Depelteau-Goyette | 7-Bouchard-Bouthillette |
5 ♥ | S | −6 | ♠ 6 | | 300 | 1.50 | 9.50 | 7-Hebert-Normandin | 11-Gay-De Grace |
4 ♠× | E | 4 | ♦ 3 | | 790 | 0.00 | 11.00 | 11-Mongeau-Tougas | 8-Beauvais-Mallette |
Event Name
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Tous |
♠ | D V 9 | ♥ | A D 6 5 | ♦ | A 10 3 2 | ♣ | D 2 |
|
♠ | A 8 7 6 | ♥ | V 9 | ♦ | R 4 | ♣ | A V 9 6 5 |
| |
|
|
| ♠ | R 5 4 2 | ♥ | 7 4 3 | ♦ | 8 7 | ♣ | 10 8 7 3 |
|
|
|
♠ | 10 3 | ♥ | R 10 8 2 | ♦ | D V 9 6 5 | ♣ | R 4 |
|
NS 4N; NS 4♥; NS 4♦; EO 1♠; EO 1♣;
Par +630: NS 3N+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♥ | S | 5 | ♣ 6 | 650 | | 11.00 | 0.00 | 12-Boucher-Mongeau | 10-Vigeant-Doucet |
3 ♥ | S | 4 | ♠ 3 | 170 | | 8.50 | 2.50 | 2-Boutin-Munier | 1-Boudreau-Boulanger |
3 ♥ | S | 4 | ♣ 6 | 170 | | 8.50 | 2.50 | 8-Roulier-Croussette | 2-Desrosiers-Morazain |
2 ♥ | S | 4 | ♥ 9 | 170 | | 8.50 | 2.50 | 9-Garceau-Martin | 4-Primeau-Munier |
3 ♥ | S | 4 | ♣ A | 170 | | 8.50 | 2.50 | 11-Mongeau-Tougas | 8-Beauvais-Mallette |
2 ♦ | N | 4 | ♣ 10 | 130 | | 5.00 | 6.00 | 6-Roy-Bouchard | 9-Demers-Cabana |
1 ♦ | S | 4 | ♣ A | 130 | | 5.00 | 6.00 | 7-Hebert-Normandin | 11-Gay-De Grace |
3 ♦ | S | 4 | ♣ A | 130 | | 5.00 | 6.00 | 10-Marchessault-Jarry | 6-Sylvain-Wuyts |
1 ♦ | S | 2 | ♥ 9 | 90 | | 3.00 | 8.00 | 3-Potin-Fontaine | 3-Gagné-Mallette |
4 ♥ | S | −1 | ♠ 8 | | 100 | 1.50 | 9.50 | 1-Pauze-Basque | 12-Prud'homme-Gervais |
4 ♥ | S | −1 | ♠ A | | 100 | 1.50 | 9.50 | 5-Depelteau-Goyette | 7-Bouchard-Bouthillette |
4 ♥ | N | −2 | ♣ 3 | | 200 | 0.00 | 11.00 | 4-Corriveau-Veilleux | 5-Ouellette-Dussault |
Event Name
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
♠ | R V 9 7 5 | ♥ | D 7 5 3 | ♦ | 8 2 | ♣ | 10 2 |
|
♠ | 8 6 | ♥ | V 8 2 | ♦ | R V 5 | ♣ | R V 8 5 3 |
| |
|
|
| ♠ | — | ♥ | A R 10 4 | ♦ | D 9 7 6 | ♣ | A D 9 6 4 |
|
|
|
♠ | A D 10 4 3 2 | ♥ | 9 6 | ♦ | A 10 4 3 | ♣ | 7 |
|
EO 6♣; NS 3♠; EO 3♥; EO 4♦;
Par −800: NS 6♠×−3
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♠ | S | 3 | ♣ V | 140 | | 10.50 | 0.50 | 7-Hebert-Normandin | 10-Vigeant-Doucet |
2 ♠ | S | 3 | ♣ 5 | 140 | | 10.50 | 0.50 | 10-Marchessault-Jarry | 5-Ouellette-Dussault |
4 ♠ | S | −1 | ♣ 5 | | 100 | 9.00 | 2.00 | 4-Corriveau-Veilleux | 4-Primeau-Munier |
4 ♣ | E | 6 | ♥ 9 | | 170 | 7.50 | 3.50 | 3-Potin-Fontaine | 2-Desrosiers-Morazain |
4 ♣ | E | 6 | ♥ 9 | | 170 | 7.50 | 3.50 | 12-Boucher-Mongeau | 9-Demers-Cabana |
5 ♠ | S | −2 | ♣ 5 | | 200 | 5.50 | 5.50 | 9-Garceau-Martin | 3-Gagné-Mallette |
5 ♠ | S | −2 | ♣ R | | 200 | 5.50 | 5.50 | 11-Mongeau-Tougas | 7-Bouchard-Bouthillette |
5 ♣ | E | 6 | ♠ A | | 420 | 3.00 | 8.00 | 1-Pauze-Basque | 11-Gay-De Grace |
5 ♣ | E | 6 | ♦ A | | 420 | 3.00 | 8.00 | 5-Depelteau-Goyette | 6-Sylvain-Wuyts |
5 ♣ | E | 6 | ♠ A | | 420 | 3.00 | 8.00 | 6-Roy-Bouchard | 8-Beauvais-Mallette |
4 SA | E | 6 | ♠ A | | 490 | 1.00 | 10.00 | 8-Roulier-Croussette | 1-Boudreau-Boulanger |
4 ♠× | S | −2 | ♣ 8 | | 500 | 0.00 | 11.00 | 2-Boutin-Munier | 12-Prud'homme-Gervais |
Event Name
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
♠ | A 8 4 3 | ♥ | R 8 7 | ♦ | R | ♣ | 10 8 7 6 4 |
|
♠ | V 5 | ♥ | 9 4 3 2 | ♦ | A D V | ♣ | R V 9 2 |
| |
|
|
| ♠ | R 10 7 2 | ♥ | A 6 5 | ♦ | 10 7 6 5 2 | ♣ | 3 |
|
|
|
♠ | D 9 6 | ♥ | D V 10 | ♦ | 9 8 4 3 | ♣ | A D 5 |
|
EO 2N; EO 2♦; EO 1♥; NS 1♣;
Par −120: EO 2N=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
1 SA | O | −2 | ♠ 3 | 200 | | 11.00 | 0.00 | 9-Garceau-Martin | 3-Gagné-Mallette |
1 ♦ | E | −1 | ♥ D | 100 | | 10.00 | 1.00 | 4-Corriveau-Veilleux | 4-Primeau-Munier |
Passe | | | | Passe | | 9.00 | 2.00 | 10-Marchessault-Jarry | 5-Ouellette-Dussault |
3 ♣ | N | −1 | ♦ 2 | | 50 | 8.00 | 3.00 | 12-Boucher-Mongeau | 9-Demers-Cabana |
1 SA | O | 1 | ♥ 8 | | 90 | 7.00 | 4.00 | 2-Boutin-Munier | 12-Prud'homme-Gervais |
1 SA | O | 2 | ♣ 4 | | 120 | 4.00 | 7.00 | 1-Pauze-Basque | 11-Gay-De Grace |
1 SA | O | 2 | ♣ 6 | | 120 | 4.00 | 7.00 | 3-Potin-Fontaine | 2-Desrosiers-Morazain |
1 SA | O | 2 | ♣ 8 | | 120 | 4.00 | 7.00 | 5-Depelteau-Goyette | 6-Sylvain-Wuyts |
1 SA | O | 2 | ♣ 4 | | 120 | 4.00 | 7.00 | 6-Roy-Bouchard | 8-Beauvais-Mallette |
1 SA | O | 2 | ♣ 7 | | 120 | 4.00 | 7.00 | 8-Roulier-Croussette | 1-Boudreau-Boulanger |
1 SA | S | −3 | ♦ D | | 150 | 0.50 | 10.50 | 7-Hebert-Normandin | 10-Vigeant-Doucet |
1 SA | O | 3 | ♣ 6 | | 150 | 0.50 | 10.50 | 11-Mongeau-Tougas | 7-Bouchard-Bouthillette |
Event Name
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Tous |
♠ | V 10 4 3 | ♥ | R 8 7 | ♦ | V 10 7 | ♣ | D 8 4 |
|
♠ | R 8 7 5 | ♥ | 10 4 | ♦ | 8 6 3 2 | ♣ | V 7 3 |
| |
|
|
| ♠ | A 9 6 | ♥ | D V 9 6 3 | ♦ | D 5 | ♣ | A 9 6 |
|
|
|
♠ | D 2 | ♥ | A 5 2 | ♦ | A R 9 4 | ♣ | R 10 5 2 |
|
NS 2N; NS 2♦; NS 2♣; NS 1♠; NS 1♥;
Par +120: NS 1N+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♥× | O | −3 | ♠ V | 800 | | 11.00 | 0.00 | 2-Boutin-Munier | 11-Gay-De Grace |
3 SA | S | 4 | ♠ 5 | 630 | | 10.00 | 1.00 | 10-Marchessault-Jarry | 4-Primeau-Munier |
2 ♥ | E | −2 | ♦ A | 200 | | 8.50 | 2.50 | 6-Roy-Bouchard | 7-Bouchard-Bouthillette |
2 ♥ | E | −2 | ♦ A | 200 | | 8.50 | 2.50 | 8-Roulier-Croussette | 12-Prud'homme-Gervais |
2 SA | S | 4 | ♣ 3 | 180 | | 7.00 | 4.00 | 1-Pauze-Basque | 10-Vigeant-Doucet |
1 SA | S | 3 | ♠ 5 | 150 | | 5.50 | 5.50 | 5-Depelteau-Goyette | 5-Ouellette-Dussault |
1 SA | S | 3 | ♦ 8 | 150 | | 5.50 | 5.50 | 12-Boucher-Mongeau | 8-Beauvais-Mallette |
1 SA | S | 2 | ♠ 5 | 120 | | 3.00 | 8.00 | 4-Corriveau-Veilleux | 3-Gagné-Mallette |
2 SA | S | 2 | ♠ 5 | 120 | | 3.00 | 8.00 | 7-Hebert-Normandin | 9-Demers-Cabana |
1 SA | S | 2 | ♠ 5 | 120 | | 3.00 | 8.00 | 9-Garceau-Martin | 2-Desrosiers-Morazain |
1 SA | S | 1 | ♠ 5 | 90 | | 1.00 | 10.00 | 11-Mongeau-Tougas | 6-Sylvain-Wuyts |
2 SA | S | −3 | ♥ 4 | | 300 | 0.00 | 11.00 | 3-Potin-Fontaine | 1-Boudreau-Boulanger |
Event Name
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Auc. |
♠ | 6 4 2 | ♥ | A D 4 3 | ♦ | A 8 | ♣ | R 10 6 4 |
|
♠ | 9 8 7 | ♥ | 10 8 6 | ♦ | R V 7 4 | ♣ | D 7 2 |
| |
|
|
| ♠ | R D V | ♥ | 2 | ♦ | 9 6 3 2 | ♣ | A V 9 5 3 |
|
|
|
♠ | A 10 5 3 | ♥ | R V 9 7 5 | ♦ | D 10 5 | ♣ | 8 |
|
N 3♠; NS 3♥; NS 2N; S 2♠; EO 2♦; EO 2♣;
Par +140: NS 3♥=; N 3♠=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♥ | S | 4 | ♦ 4 | 420 | | 10.50 | 0.50 | 1-Pauze-Basque | 10-Vigeant-Doucet |
4 ♥ | N | 4 | ♠ 9 | 420 | | 10.50 | 0.50 | 2-Boutin-Munier | 11-Gay-De Grace |
3 ♥ | S | 4 | ♦ 4 | 170 | | 8.00 | 3.00 | 5-Depelteau-Goyette | 5-Ouellette-Dussault |
2 ♥ | S | 4 | ♦ 4 | 170 | | 8.00 | 3.00 | 6-Roy-Bouchard | 7-Bouchard-Bouthillette |
2 ♥ | S | 4 | ♠ 5 | 170 | | 8.00 | 3.00 | 10-Marchessault-Jarry | 4-Primeau-Munier |
2 ♥ | S | 3 | ♦ 4 | 140 | | 5.00 | 6.00 | 4-Corriveau-Veilleux | 3-Gagné-Mallette |
2 ♥ | S | 3 | ♣ 2 | 140 | | 5.00 | 6.00 | 8-Roulier-Croussette | 12-Prud'homme-Gervais |
2 ♥ | S | 3 | ♠ 9 | 140 | | 5.00 | 6.00 | 9-Garceau-Martin | 2-Desrosiers-Morazain |
3 ♥ | S | −1 | ♠ 7 | | 50 | 1.50 | 9.50 | 3-Potin-Fontaine | 1-Boudreau-Boulanger |
4 ♥ | S | −1 | ♠ 9 | | 50 | 1.50 | 9.50 | 7-Hebert-Normandin | 9-Demers-Cabana |
4 ♥ | S | −1 | ♥ 6 | | 50 | 1.50 | 9.50 | 11-Mongeau-Tougas | 6-Sylvain-Wuyts |
4 ♥ | S | −1 | ♣ 2 | | 50 | 1.50 | 9.50 | 12-Boucher-Mongeau | 8-Beauvais-Mallette |
Event Name
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
♠ | D 9 5 | ♥ | R 9 5 2 | ♦ | A R 8 7 | ♣ | D V |
|
♠ | 10 7 6 3 2 | ♥ | V 6 | ♦ | D 10 5 4 | ♣ | 10 4 |
| |
|
|
| ♠ | R V 8 | ♥ | D 8 | ♦ | V 3 2 | ♣ | A 9 6 3 2 |
|
|
|
♠ | A 4 | ♥ | A 10 7 4 3 | ♦ | 9 6 | ♣ | R 8 7 5 |
|
N 6♥; N 5N; S 5♥; S 4N; N 4♣; NS 2♠; NS 3♦; S 3♣;
Par +980: N 6♥=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♥ | N | 6 | ♣ 2 | 480 | | 10.00 | 1.00 | 1-Pauze-Basque | 9-Demers-Cabana |
4 ♥ | N | 6 | ♠ 8 | 480 | | 10.00 | 1.00 | 2-Boutin-Munier | 10-Vigeant-Doucet |
4 ♥ | N | 6 | ♦ 6 | 480 | | 10.00 | 1.00 | 11-Mongeau-Tougas | 5-Ouellette-Dussault |
4 ♥ | N | 5 | ♦ 2 | 450 | | 5.50 | 5.50 | 3-Potin-Fontaine | 12-Prud'homme-Gervais |
4 ♥ | N | 5 | ♦ 2 | 450 | | 5.50 | 5.50 | 4-Corriveau-Veilleux | 2-Desrosiers-Morazain |
4 ♥ | S | 5 | ♠ 3 | 450 | | 5.50 | 5.50 | 5-Depelteau-Goyette | 4-Primeau-Munier |
4 ♥ | N | 5 | ♣ A | 450 | | 5.50 | 5.50 | 7-Hebert-Normandin | 8-Beauvais-Mallette |
4 ♥ | N | 5 | ♦ 2 | 450 | | 5.50 | 5.50 | 8-Roulier-Croussette | 11-Gay-De Grace |
4 ♥ | N | 5 | ♦ 2 | 450 | | 5.50 | 5.50 | 12-Boucher-Mongeau | 7-Bouchard-Bouthillette |
3 SA | N | 4 | ♣ 6 | 430 | | 2.00 | 9.00 | 9-Garceau-Martin | 1-Boudreau-Boulanger |
2 ♥ | S | 5 | ♦ 4 | 200 | | 1.00 | 10.00 | 6-Roy-Bouchard | 6-Sylvain-Wuyts |
2 ♥ | S | 4 | ♥ 5 | 170 | | 0.00 | 11.00 | 10-Marchessault-Jarry | 3-Gagné-Mallette |
Event Name
Étui 10 Donneur: Est Vul: Tous |
♠ | R 7 5 | ♥ | V 9 8 5 4 3 | ♦ | A D 10 8 | ♣ | — |
|
♠ | A 10 9 3 2 | ♥ | A 7 6 | ♦ | R 4 | ♣ | A 9 7 |
| |
|
|
| ♠ | V 6 | ♥ | R D | ♦ | 7 6 | ♣ | R D V 10 6 3 2 |
|
|
|
♠ | D 8 4 | ♥ | 10 2 | ♦ | V 9 5 3 2 | ♣ | 8 5 4 |
|
O 5N; O 4♠; EO 5♣; E 3♠; E 2N; NS 3♦; NS 1♥;
Par −660: O 5N=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
5 ♣ | E | −1 | ♥ 10 | 100 | | 11.00 | 0.00 | 12-Boucher-Mongeau | 7-Bouchard-Bouthillette |
5 ♦ | N | −2 | ♦ 5 | | 200 | 10.00 | 1.00 | 2-Boutin-Munier | 10-Vigeant-Doucet |
5 ♣ | E | 5 | ♥ 10 | | 600 | 8.50 | 2.50 | 9-Garceau-Martin | 1-Boudreau-Boulanger |
5 ♣ | E | 5 | ♥ 10 | | 600 | 8.50 | 2.50 | 11-Mongeau-Tougas | 5-Ouellette-Dussault |
4 ♠ | O | 5 | ♦ 4 | | 650 | 7.00 | 4.00 | 1-Pauze-Basque | 9-Demers-Cabana |
3 SA | O | 5 | ♥ 9 | | 660 | 3.50 | 7.50 | 3-Potin-Fontaine | 12-Prud'homme-Gervais |
3 SA | O | 5 | ♥ 5 | | 660 | 3.50 | 7.50 | 4-Corriveau-Veilleux | 2-Desrosiers-Morazain |
3 SA | O | 5 | ♥ 9 | | 660 | 3.50 | 7.50 | 5-Depelteau-Goyette | 4-Primeau-Munier |
3 SA | O | 5 | ♥ 3 | | 660 | 3.50 | 7.50 | 6-Roy-Bouchard | 6-Sylvain-Wuyts |
3 SA | O | 5 | ♥ 9 | | 660 | 3.50 | 7.50 | 8-Roulier-Croussette | 11-Gay-De Grace |
3 SA | O | 5 | ♥ 5 | | 660 | 3.50 | 7.50 | 10-Marchessault-Jarry | 3-Gagné-Mallette |
3 SA | O | 6 | ♦ 8 | | 690 | 0.00 | 11.00 | 7-Hebert-Normandin | 8-Beauvais-Mallette |
Event Name
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Auc. |
♠ | 7 2 | ♥ | R D V | ♦ | R D 10 7 4 | ♣ | 8 7 3 |
|
♠ | R 10 3 | ♥ | 7 2 | ♦ | 9 2 | ♣ | R D V 10 9 6 |
| |
|
|
| ♠ | V 9 8 6 | ♥ | 9 8 6 3 | ♦ | A V 8 | ♣ | A 2 |
|
|
|
♠ | A D 5 4 | ♥ | A 10 5 4 | ♦ | 6 5 3 | ♣ | 5 4 |
|
NS 2♥; EO 3♣; EO 1N; EO 1♠; NS 1♦;
Par −100: NS 3♥×−1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♣ | O | −2 | ♥ R | 100 | | 11.00 | 0.00 | 8-Roulier-Croussette | 10-Vigeant-Doucet |
3 ♣ | O | −1 | ♥ R | 50 | | 9.50 | 1.50 | 3-Potin-Fontaine | 11-Gay-De Grace |
3 ♣ | O | −1 | ♥ R | 50 | | 9.50 | 1.50 | 12-Boucher-Mongeau | 6-Sylvain-Wuyts |
Passe | | | | Passe | | 8.00 | 3.00 | 1-Pauze-Basque | 8-Beauvais-Mallette |
2 ♥ | S | −1 | ♣ R | | 50 | 7.00 | 4.00 | 9-Garceau-Martin | 12-Prud'homme-Gervais |
3 ♦ | N | −2 | ♣ A | | 100 | 4.50 | 6.50 | 2-Boutin-Munier | 9-Demers-Cabana |
3 ♦ | N | −2 | ♣ A | | 100 | 4.50 | 6.50 | 4-Corriveau-Veilleux | 1-Boudreau-Boulanger |
3 ♦ | N | −2 | ♣ A | | 100 | 4.50 | 6.50 | 6-Roy-Bouchard | 5-Ouellette-Dussault |
3 ♥ | S | −2 | ♣ R | | 100 | 4.50 | 6.50 | 7-Hebert-Normandin | 7-Bouchard-Bouthillette |
2 ♣ | O | 3 | ♥ R | | 110 | 1.50 | 9.50 | 5-Depelteau-Goyette | 3-Gagné-Mallette |
3 ♣ | O | 3 | ♦ R | | 110 | 1.50 | 9.50 | 10-Marchessault-Jarry | 2-Desrosiers-Morazain |
3 ♥ | S | −4 | ♣ A | | 200 | 0.00 | 11.00 | 11-Mongeau-Tougas | 4-Primeau-Munier |
Event Name
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
♠ | 10 5 | ♥ | 10 9 8 5 | ♦ | R D V 10 2 | ♣ | 8 4 |
|
♠ | 6 3 | ♥ | V 6 2 | ♦ | 8 7 4 3 | ♣ | V 9 6 5 |
| |
|
|
| ♠ | A 9 7 2 | ♥ | A D 7 | ♦ | 6 5 | ♣ | A D 7 3 |
|
|
|
♠ | R D V 8 4 | ♥ | R 4 3 | ♦ | A 9 | ♣ | R 10 2 |
|
NS 2N; NS 2♠; NS 2♥; NS 3♦; EO 1♣;
Par +120: NS 2N=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♠ | S | 5 | ♣ 5 | 200 | | 11.00 | 0.00 | 7-Hebert-Normandin | 7-Bouchard-Bouthillette |
2 ♠ | S | 4 | ♦ 8 | 170 | | 10.00 | 1.00 | 2-Boutin-Munier | 9-Demers-Cabana |
3 ♠ | N | 3 | ♦ 6 | 140 | | 8.50 | 2.50 | 3-Potin-Fontaine | 11-Gay-De Grace |
2 ♠ | S | 3 | ♣ 5 | 140 | | 8.50 | 2.50 | 10-Marchessault-Jarry | 2-Desrosiers-Morazain |
3 ♦ | N | 4 | ♦ 5 | 130 | | 7.00 | 4.00 | 1-Pauze-Basque | 8-Beauvais-Mallette |
