Event Name Wednesday Eve Session January 29, 2025
Scores after 9 rounds Average: 67.5 Section A
Pair Pct Score Rank
6 65.93 89.00 1 Diane Mongeau - Louis Morazain
12 62.59 84.50 2 Bernard Mongeau - Louise Desautels
11 57.78 78.00 3 Jean-François Boucher - Carole Guevremont
1 51.48 69.50 4/5 Luc Boudreau - Louis Depelteau
3 51.48 69.50 4/5 Jean Lussier - Robert Mallette
2 50.37 68.00 Denise Armand - Sylvie Desbiens
10 46.67 63.00 Manon Boule - Maurice Pauze
4 44.81 60.50 Gerald Poupart - Bernard Hudon
8 44.44 60.00 Monique Martin - Luc Tougas
9 42.96 58.00 Lise Lacroix - Jacques Karam
5 41.48 56.00 Nicole Garceau - Raymond Saint-Louis
7 40.00 54.00 Mario Bilodeau - Denise Trépanier
Event Name
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Auc. |
♠ | R 10 5 | ♥ | 8 7 6 | ♦ | D 10 6 | ♣ | A R 7 6 |
|
♠ | A V 3 | ♥ | 9 4 2 | ♦ | V 9 7 | ♣ | V 10 9 3 |
| |
|
|
| ♠ | 8 7 2 | ♥ | A D V 10 3 | ♦ | A 5 3 2 | ♣ | 8 |
|
|
|
♠ | D 9 6 4 | ♥ | R 5 | ♦ | R 8 4 | ♣ | D 5 4 2 |
|
NS 3♠; NS 3♣; NS 1N; EO 1♥; NS 1♦;
Par +140: NS 2♠+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♥ | E | −3 | ♠ 4 | 150 | | 5.00 | 0.00 | 12-Mongeau-Desautels | 1-Boudreau-Depelteau |
2 ♥ | E | −2 | ♠ 4 | 100 | | 4.00 | 1.00 | 3-Lussier-Mallette | 11-Boucher-Guevremont |
2 ♥ | E | −1 | ♠ 4 | 50 | | 2.50 | 2.50 | 6-Mongeau-Morazain | 10-Boule-Pauze |
2 ♥ | E | −1 | ♦ 4 | 50 | | 2.50 | 2.50 | 9-Lacroix-Karam | 7-Bilodeau-Trépanier |
Passe | | | | Passe | | 1.00 | 4.00 | 5-Garceau-Saint-Louis | 2-Armand-Desbiens |
1 SA | N | −1 | ♥ 10 | | 50 | 0.00 | 5.00 | 8-Martin-Tougas | 4-Poupart-Hudon |
Event Name
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
♠ | R 10 8 | ♥ | V 9 8 | ♦ | V 9 7 | ♣ | V 9 8 2 |
|
♠ | D V 9 6 | ♥ | A 5 4 | ♦ | A R 8 | ♣ | 6 4 3 |
| |
|
|
| ♠ | 5 3 | ♥ | R 7 6 2 | ♦ | D 10 6 2 | ♣ | R D 10 |
|
|
|
♠ | A 7 4 2 | ♥ | D 10 3 | ♦ | 5 4 3 | ♣ | A 7 5 |
|
EO 3N; EO 3♥; EO 2♠; EO 3♦; EO 2♣;
Par −400: EO 3N=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♣ | O | −2 | ♦ 7 | 100 | | 5.00 | 0.00 | 12-Mongeau-Desautels | 1-Boudreau-Depelteau |
2 ♠ | O | −1 | ♣ 2 | 50 | | 4.00 | 1.00 | 8-Martin-Tougas | 4-Poupart-Hudon |
1 SA | E | 2 | ♥ 3 | | 120 | 3.00 | 2.00 | 9-Lacroix-Karam | 7-Bilodeau-Trépanier |
1 SA | E | 3 | ♥ 3 | | 150 | 2.00 | 3.00 | 5-Garceau-Saint-Louis | 2-Armand-Desbiens |
1 SA | O | 4 | ♣ 2 | | 180 | 0.50 | 4.50 | 3-Lussier-Mallette | 11-Boucher-Guevremont |
1 SA | O | 4 | ♦ 7 | | 180 | 0.50 | 4.50 | 6-Mongeau-Morazain | 10-Boule-Pauze |
Event Name
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
♠ | D 9 7 4 | ♥ | V 8 2 | ♦ | 9 4 2 | ♣ | R 8 4 |
|
♠ | A 3 2 | ♥ | A 3 | ♦ | V 3 | ♣ | D V 7 5 3 2 |
| |
|
|
| ♠ | V 10 5 | ♥ | R 9 5 4 | ♦ | A 10 7 6 5 | ♣ | 6 |
|
|
|
♠ | R 8 6 | ♥ | D 10 7 6 | ♦ | R D 8 | ♣ | A 10 9 |
|
NS 1N; E 2♦; O 1♠; O 1♦; EO 1♣;
Par −90: E 2♦=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
1 SA | S | 2 | ♣ 5 | 120 | | 5.00 | 0.00 | 6-Mongeau-Morazain | 10-Boule-Pauze |
2 ♠ | N | 2 | ♣ 6 | 110 | | 4.00 | 1.00 | 12-Mongeau-Desautels | 1-Boudreau-Depelteau |
1 SA | S | 1 | ♣ D | 90 | | 3.00 | 2.00 | 8-Martin-Tougas | 4-Poupart-Hudon |
1 SA | S | −1 | ♣ 5 | | 50 | 1.00 | 4.00 | 3-Lussier-Mallette | 11-Boucher-Guevremont |
3 SA | N | −1 | ♣ D | | 50 | 1.00 | 4.00 | 5-Garceau-Saint-Louis | 2-Armand-Desbiens |
1 ♣ | S | −1 | ♥ A | | 50 | 1.00 | 4.00 | 9-Lacroix-Karam | 7-Bilodeau-Trépanier |
Event Name
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Tous |
♠ | 9 7 6 | ♥ | V 4 3 | ♦ | D 4 | ♣ | A 9 6 3 2 |
|
♠ | V 10 8 5 3 | ♥ | 8 6 5 | ♦ | 9 7 3 | ♣ | V 7 |
| |
|
|
| ♠ | 4 | ♥ | D 10 7 | ♦ | A 8 6 5 2 | ♣ | R 10 8 5 |
|
|
|
♠ | A R D 2 | ♥ | A R 9 2 | ♦ | R V 10 | ♣ | D 4 |
|
NS 4N; NS 4♥; NS 3♠; NS 3♣; NS 2♦;
Par +630: NS 3N+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | S | 5 | ♠ 3 | 660 | | 5.00 | 0.00 | 6-Mongeau-Morazain | 3-Lussier-Mallette |
3 SA | S | 3 | ♠ 3 | 600 | | 3.00 | 2.00 | 1-Boudreau-Depelteau | 8-Martin-Tougas |
3 SA | S | 3 | ♠ 3 | 600 | | 3.00 | 2.00 | 9-Lacroix-Karam | 5-Garceau-Saint-Louis |
3 SA | S | 3 | ♠ V | 600 | | 3.00 | 2.00 | 11-Boucher-Guevremont | 4-Poupart-Hudon |
3 SA | S | −1 | ♠ 5 | | 100 | 0.50 | 4.50 | 7-Bilodeau-Trépanier | 10-Boule-Pauze |
3 SA | S | −1 | ♠ 5 | | 100 | 0.50 | 4.50 | 12-Mongeau-Desautels | 2-Armand-Desbiens |
Event Name
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
♠ | A 5 4 3 | ♥ | A 9 8 5 | ♦ | A D 7 6 | ♣ | 10 |
|
♠ | R 9 8 2 | ♥ | 10 7 | ♦ | 9 8 4 3 2 | ♣ | R 4 |
| |
|
|
| ♠ | 7 | ♥ | D 6 4 3 | ♦ | R V | ♣ | 9 8 6 5 3 2 |
|
|
|
♠ | D V 10 6 | ♥ | R V 2 | ♦ | 10 5 | ♣ | A D V 7 |
|
NS 5N; NS 5♠; NS 5♥; NS 4♦; NS 3♣;
Par +660: NS 3N+2
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♠ | S | 5 | ♦ 9 | 650 | | 5.00 | 0.00 | 11-Boucher-Guevremont | 4-Poupart-Hudon |
4 ♠ | S | 4 | ♦ 2 | 620 | | 3.50 | 1.50 | 1-Boudreau-Depelteau | 8-Martin-Tougas |
4 ♠ | S | 4 | ♦ 2 | 620 | | 3.50 | 1.50 | 6-Mongeau-Morazain | 3-Lussier-Mallette |
1 SA | S | 3 | ♠ 2 | 150 | | 2.00 | 3.00 | 7-Bilodeau-Trépanier | 10-Boule-Pauze |
1 ♣ | S | 1 | ♠ 2 | 70 | | 1.00 | 4.00 | 9-Lacroix-Karam | 5-Garceau-Saint-Louis |
6 ♠ | S | −1 | ♦ 6 | | 100 | 0.00 | 5.00 | 12-Mongeau-Desautels | 2-Armand-Desbiens |
Event Name
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
♠ | 4 2 | ♥ | 6 2 | ♦ | R D 8 7 6 | ♣ | A R 9 3 |
|
♠ | A V 5 | ♥ | A 9 8 3 | ♦ | 10 9 3 | ♣ | V 8 6 |
| |
|
|
| ♠ | 10 9 8 3 | ♥ | R D V 10 5 | ♦ | V 5 | ♣ | 7 2 |
|
|
|
♠ | R D 7 6 | ♥ | 7 4 | ♦ | A 4 2 | ♣ | D 10 5 4 |
|
NS 4♦; NS 4♣; EO 2♥; NS 1N; NS 1♠;
Par +130: NS 3♣+1; NS 3♦+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♦ | N | 4 | ♥ R | 130 | | 4.00 | 1.00 | 6-Mongeau-Morazain | 3-Lussier-Mallette |
2 ♦ | N | 4 | ♥ 10 | 130 | | 4.00 | 1.00 | 7-Bilodeau-Trépanier | 10-Boule-Pauze |
3 ♣ | N | 4 | ♥ R | 130 | | 4.00 | 1.00 | 12-Mongeau-Desautels | 2-Armand-Desbiens |
1 ♥ | E | 2 | ♠ R | | 110 | 1.50 | 3.50 | 1-Boudreau-Depelteau | 8-Martin-Tougas |
2 ♥ | E | 2 | ♠ R | | 110 | 1.50 | 3.50 | 11-Boucher-Guevremont | 4-Poupart-Hudon |
2 ♥ | E | 3 | ♣ 4 | | 140 | 0.00 | 5.00 | 9-Lacroix-Karam | 5-Garceau-Saint-Louis |
Event Name
Étui 7
Donneur: Sud
Vul: Tous
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♥ | S | 4 | ♣ 2 | 620 | | 5.00 | 0.00 | 7-Bilodeau-Trépanier | 4-Poupart-Hudon |
4 ♥ | S | −1 | ♦ 9 | | 100 | 2.50 | 2.50 | 2-Armand-Desbiens | 9-Lacroix-Karam |
4 ♥ | S | −1 | ♠ 10 | | 100 | 2.50 | 2.50 | 10-Boule-Pauze | 8-Martin-Tougas |
4 ♥ | S | −1 | ♣ 2 | | 100 | 2.50 | 2.50 | 11-Boucher-Guevremont | 5-Garceau-Saint-Louis |
4 ♥ | S | −1 | ♦ 5 | | 100 | 2.50 | 2.50 | 12-Mongeau-Desautels | 3-Lussier-Mallette |
4 ♥ | S | −2 | ♠ 10 | | 200 | 0.00 | 5.00 | 1-Boudreau-Depelteau | 6-Mongeau-Morazain |
Event Name
Étui 8
Donneur: Ouest
Vul: Auc.
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♠ | O | −3 | ♥ R | 150 | | 5.00 | 0.00 | 10-Boule-Pauze | 8-Martin-Tougas |
4 ♥ | N | −1 | ♣ 5 | | 50 | 4.00 | 1.00 | 12-Mongeau-Desautels | 3-Lussier-Mallette |
4 ♥ | N | −2 | ♠ 10 | | 100 | 2.50 | 2.50 | 1-Boudreau-Depelteau | 6-Mongeau-Morazain |
3 SA | S | −2 | ♠ 4 | | 100 | 2.50 | 2.50 | 11-Boucher-Guevremont | 5-Garceau-Saint-Louis |
4 ♥ | N | −4 | ♣ 8 | | 200 | 1.00 | 4.00 | 7-Bilodeau-Trépanier | 4-Poupart-Hudon |
4 ♥× | N | −2 | ♠ 8 | | 300 | 0.00 | 5.00 | 2-Armand-Desbiens | 9-Lacroix-Karam |
Event Name
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
♠ | 8 7 3 | ♥ | 7 6 5 | ♦ | D V 5 4 2 | ♣ | R V |
|
♠ | A R | ♥ | A R D 10 8 | ♦ | R 9 7 3 | ♣ | 9 5 |
| |
|
|
| ♠ | V 10 9 5 2 | ♥ | V 4 3 | ♦ | 6 | ♣ | 10 8 7 4 |
|
|
|
♠ | D 6 4 | ♥ | 9 2 | ♦ | A 10 8 | ♣ | A D 6 3 2 |
|
EO 3♥; EO 2♠; EO 1N; NS 1♦;
Par −140: EO 2♥+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♣ | S | −2 | ♥ A | | 100 | 5.00 | 0.00 | 12-Mongeau-Desautels | 3-Lussier-Mallette |
2 ♥ | O | 3 | ♣ R | | 140 | 2.50 | 2.50 | 1-Boudreau-Depelteau | 6-Mongeau-Morazain |
2 ♥ | O | 3 | ♦ D | | 140 | 2.50 | 2.50 | 7-Bilodeau-Trépanier | 4-Poupart-Hudon |
1 ♥ | O | 3 | ♣ R | | 140 | 2.50 | 2.50 | 10-Boule-Pauze | 8-Martin-Tougas |
1 ♥ | O | 3 | ♦ D | | 140 | 2.50 | 2.50 | 11-Boucher-Guevremont | 5-Garceau-Saint-Louis |
2 ♥ | O | 4 | ♣ R | | 170 | 0.00 | 5.00 | 2-Armand-Desbiens | 9-Lacroix-Karam |
Event Name
Étui 10 Donneur: Est Vul: Tous |
♠ | R 10 8 6 3 | ♥ | A D V | ♦ | A 7 5 2 | ♣ | A |
|
♠ | 9 5 2 | ♥ | R 7 6 4 3 | ♦ | 9 4 | ♣ | 7 5 4 |
| |
|
|
| ♠ | A D V | ♥ | 10 5 | ♦ | V 6 | ♣ | V 10 9 8 6 3 |
|
|
|
♠ | 7 4 | ♥ | 9 8 2 | ♦ | R D 10 8 3 | ♣ | R D 2 |
|
NS 5N; NS 4♠; NS 5♦; NS 3♥; NS 2♣;
Par +660: NS 3N+2
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | N | 5 | ♠ A | 660 | | 4.00 | 1.00 | 2-Armand-Desbiens | 7-Bilodeau-Trépanier |
3 SA | S | 5 | ♥ 6 | 660 | | 4.00 | 1.00 | 8-Martin-Tougas | 5-Garceau-Saint-Louis |
3 SA | S | 5 | ♥ 3 | 660 | | 4.00 | 1.00 | 10-Boule-Pauze | 9-Lacroix-Karam |
4 ♠ | N | 4 | ♣ V | 620 | | 2.00 | 3.00 | 3-Lussier-Mallette | 1-Boudreau-Depelteau |
5 ♦ | N | 5 | ♦ 6 | 600 | | 0.50 | 4.50 | 11-Boucher-Guevremont | 6-Mongeau-Morazain |
5 ♦ | N | 5 | ♣ V | 600 | | 0.50 | 4.50 | 12-Mongeau-Desautels | 4-Poupart-Hudon |
Event Name
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Auc. |
♠ | R D 10 3 | ♥ | D V 10 | ♦ | A R | ♣ | D 10 7 4 |
|
♠ | 8 7 6 5 | ♥ | 8 6 5 2 | ♦ | 7 3 | ♣ | A 8 3 |
| |
|
|
| ♠ | A 9 4 2 | ♥ | A 3 | ♦ | V 8 6 5 | ♣ | R 6 2 |
|
|
|
♠ | V | ♥ | R 9 7 4 | ♦ | D 10 9 4 2 | ♣ | V 9 5 |
|
NS 3N; NS 3♥; NS 2♠; NS 2♦; NS 2♣;
Par +400: NS 3N=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | N | 3 | ♦ 5 | 400 | | 4.50 | 0.50 | 2-Armand-Desbiens | 7-Bilodeau-Trépanier |
3 SA | N | 3 | ♦ 5 | 400 | | 4.50 | 0.50 | 12-Mongeau-Desautels | 4-Poupart-Hudon |
1 SA | N | 3 | ♦ 3 | 150 | | 3.00 | 2.00 | 11-Boucher-Guevremont | 6-Mongeau-Morazain |
1 SA | N | 2 | ♠ 2 | 120 | | 1.50 | 3.50 | 3-Lussier-Mallette | 1-Boudreau-Depelteau |
1 SA | N | 2 | ♠ 2 | 120 | | 1.50 | 3.50 | 8-Martin-Tougas | 5-Garceau-Saint-Louis |
2 ♥ | N | 2 | ♣ 2 | 110 | | 0.00 | 5.00 | 10-Boule-Pauze | 9-Lacroix-Karam |
Event Name
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
♠ | 4 | ♥ | D 9 6 4 | ♦ | R D V 9 7 | ♣ | 10 3 2 |
|
♠ | A 7 6 5 2 | ♥ | 8 7 2 | ♦ | A 5 4 | ♣ | R D |
| |
|
|
| ♠ | R D V 10 8 | ♥ | A R 10 3 | ♦ | 10 8 | ♣ | A 6 |
|
|
|
♠ | 9 3 | ♥ | V 5 | ♦ | 6 3 2 | ♣ | V 9 8 7 5 4 |
|
EO 5♠; EO 4N; EO 4♥;
Par −450: EO 4♠+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
7 ♥ | E | −2 | ♣ 7 | 100 | | 5.00 | 0.00 | 11-Boucher-Guevremont | 6-Mongeau-Morazain |
6 ♠ | O | −1 | ♦ R | 50 | | 4.00 | 1.00 | 3-Lussier-Mallette | 1-Boudreau-Depelteau |
2 ♠ | E | 5 | ♥ V | | 200 | 3.00 | 2.00 | 10-Boule-Pauze | 9-Lacroix-Karam |
4 ♠ | O | 5 | ♦ R | | 450 | 1.00 | 4.00 | 2-Armand-Desbiens | 7-Bilodeau-Trépanier |
4 ♠ | O | 5 | ♦ R | | 450 | 1.00 | 4.00 | 8-Martin-Tougas | 5-Garceau-Saint-Louis |
4 ♠ | O | 5 | ♦ R | | 450 | 1.00 | 4.00 | 12-Mongeau-Desautels | 4-Poupart-Hudon |
Event Name
Étui 13 Donneur: Nord Vul: Tous |
♠ | A 6 | ♥ | A R 4 2 | ♦ | R 10 7 3 | ♣ | A 10 2 |
|
♠ | 10 5 | ♥ | D V 5 3 | ♦ | D 8 | ♣ | R 8 6 5 3 |
| |
|
|
| ♠ | D 9 8 7 4 3 | ♥ | 6 | ♦ | A 6 5 | ♣ | V 9 7 |
|
|
|
♠ | R V 2 | ♥ | 10 9 8 7 | ♦ | V 9 4 2 | ♣ | D 4 |
|
NS 5N; NS 4♥; NS 5♦; NS 2♠; NS 2♣;
Par +660: NS 3N+2
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♥ | N | 4 | ♣ 5 | 620 | | 5.00 | 0.00 | 12-Mongeau-Desautels | 5-Garceau-Saint-Louis |
3 SA | N | 3 | ♠ 9 | 600 | | 4.00 | 1.00 | 3-Lussier-Mallette | 8-Martin-Tougas |
2 SA | N | 3 | ♠ 7 | 150 | | 3.00 | 2.00 | 4-Poupart-Hudon | 2-Armand-Desbiens |
1 SA | N | −1 | ♠ 3 | | 100 | 1.50 | 3.50 | 1-Boudreau-Depelteau | 10-Boule-Pauze |
2 ♥ | N | −1 | ♠ 7 | | 100 | 1.50 | 3.50 | 9-Lacroix-Karam | 6-Mongeau-Morazain |
4 ♥ | S | −4 | ♠ 10 | | 400 | 0.00 | 5.00 | 7-Bilodeau-Trépanier | 11-Boucher-Guevremont |
Event Name
Étui 14
Donneur: Est
Vul: Auc.
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♥ | N | 3 | ♣ V | 140 | | 5.00 | 0.00 | 1-Boudreau-Depelteau | 10-Boule-Pauze |
2 ♥ | N | 2 | ♣ V | 110 | | 4.00 | 1.00 | 4-Poupart-Hudon | 2-Armand-Desbiens |
1 ♣ | O | 2 | ♥ V | | 90 | 2.50 | 2.50 | 3-Lussier-Mallette | 8-Martin-Tougas |
1 SA | O | 1 | ♦ R | | 90 | 2.50 | 2.50 | 7-Bilodeau-Trépanier | 11-Boucher-Guevremont |
3 ♥ | N | −2 | ♣ V | | 100 | 1.00 | 4.00 | 12-Mongeau-Desautels | 5-Garceau-Saint-Louis |
1 SA | O | 2 | ♥ 8 | | 120 | 0.00 | 5.00 | 9-Lacroix-Karam | 6-Mongeau-Morazain |
Event Name
Étui 15 Donneur: Sud Vul: N-S |
♠ | A R 8 4 | ♥ | D 9 8 6 3 2 | ♦ | — | ♣ | A 7 2 |
|
♠ | 5 | ♥ | 10 5 | ♦ | A D 10 7 4 | ♣ | R D 8 6 4 |
| |
|
|
| ♠ | V 7 6 2 | ♥ | A R V | ♦ | R 9 8 3 | ♣ | 5 3 |
|
|
|
♠ | D 10 9 3 | ♥ | 7 4 | ♦ | V 6 5 2 | ♣ | V 10 9 |
|
EO 4♦; EO 2N; NS 2♠; NS 2♥; EO 3♣;
Par −130: EO 3♦+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
1 ♥ | N | 3 | ♦ 5 | 140 | | 5.00 | 0.00 | 12-Mongeau-Desautels | 5-Garceau-Saint-Louis |
3 SA | E | −1 | ♥ 7 | 50 | | 3.00 | 2.00 | 3-Lussier-Mallette | 8-Martin-Tougas |
3 SA | E | −1 | ♥ 4 | 50 | | 3.00 | 2.00 | 7-Bilodeau-Trépanier | 11-Boucher-Guevremont |
3 SA | E | −1 | ♥ 4 | 50 | | 3.00 | 2.00 | 9-Lacroix-Karam | 6-Mongeau-Morazain |
2 ♥ | N | −1 | ♣ 5 | | 100 | 1.00 | 4.00 | 4-Poupart-Hudon | 2-Armand-Desbiens |
3 ♦ | O | 3 | ♠ A | | 110 | 0.00 | 5.00 | 1-Boudreau-Depelteau | 10-Boule-Pauze |
Event Name
Étui 16
Donneur: Ouest
Vul: E-O
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♠ | S | 4 | ♥ 2 | 170 | | 5.00 | 0.00 | 1-Boudreau-Depelteau | 7-Bilodeau-Trépanier |
3 ♠ | S | 3 | ♥ 2 | 140 | | 3.50 | 1.50 | 2-Armand-Desbiens | 10-Boule-Pauze |
3 ♠ | S | 3 | ♦ 3 | 140 | | 3.50 | 1.50 | 8-Martin-Tougas | 11-Boucher-Guevremont |
3 ♠ | S | −1 | ♦ 3 | | 50 | 1.00 | 4.00 | 4-Poupart-Hudon | 9-Lacroix-Karam |
3 ♠ | S | −1 | ♥ 2 | | 50 | 1.00 | 4.00 | 5-Garceau-Saint-Louis | 3-Lussier-Mallette |
4 ♠ | S | −1 | ♦ 6 | | 50 | 1.00 | 4.00 | 12-Mongeau-Desautels | 6-Mongeau-Morazain |
Event Name
Étui 17 Donneur: Nord Vul: Auc. |
♠ | A R 9 8 4 3 | ♥ | R V 9 | ♦ | V 8 7 | ♣ | R |
|
♠ | 7 6 5 | ♥ | A 7 5 2 | ♦ | 6 5 3 | ♣ | A V 4 |
| |
|
|
| ♠ | D V | ♥ | 10 6 4 3 | ♦ | R 4 | ♣ | 8 6 5 3 2 |
|
|
|
♠ | 10 2 | ♥ | D 8 | ♦ | A D 10 9 2 | ♣ | D 10 9 7 |
|
NS 5N; NS 5♠; NS 5♦; NS 2♥; NS 2♣;
Par +460: NS 3N+2
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♠ | N | 6 | ♣ 8 | 480 | | 5.00 | 0.00 | 1-Boudreau-Depelteau | 7-Bilodeau-Trépanier |
4 ♠ | N | 5 | ♦ R | 450 | | 3.50 | 1.50 | 2-Armand-Desbiens | 10-Boule-Pauze |
4 ♠ | N | 5 | ♣ 8 | 450 | | 3.50 | 1.50 | 5-Garceau-Saint-Louis | 3-Lussier-Mallette |
3 ♠ | N | 6 | ♦ 4 | 230 | | 2.00 | 3.00 | 4-Poupart-Hudon | 9-Lacroix-Karam |
2 ♠ | N | 5 | ♥ 3 | 200 | | 1.00 | 4.00 | 8-Martin-Tougas | 11-Boucher-Guevremont |
2 ♠ | N | 4 | ♥ 2 | 170 | | 0.00 | 5.00 | 12-Mongeau-Desautels | 6-Mongeau-Morazain |
Event Name
Étui 18 Donneur: Est Vul: N-S |
♠ | R | ♥ | A R V 4 | ♦ | A 7 6 5 | ♣ | 8 7 6 4 |
|
♠ | 10 5 | ♥ | 10 | ♦ | R D V 9 8 2 | ♣ | A 10 9 5 |
| |
|
|
| ♠ | A 9 8 6 4 2 | ♥ | D 9 6 5 3 | ♦ | 10 | ♣ | 2 |
|
|
|
♠ | D V 7 3 | ♥ | 8 7 2 | ♦ | 4 3 | ♣ | R D V 3 |
|
NS 2♣; EO 1♠; NS 1♥; EO 1♦;
Par +90: NS 2♣=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♠× | E | −2 | ♣ R | 300 | | 5.00 | 0.00 | 2-Armand-Desbiens | 10-Boule-Pauze |
2 ♥ | E | −2 | ♣ R | 100 | | 3.50 | 1.50 | 5-Garceau-Saint-Louis | 3-Lussier-Mallette |
3 ♦ | O | −2 | ♥ A | 100 | | 3.50 | 1.50 | 12-Mongeau-Desautels | 6-Mongeau-Morazain |
2 ♠ | E | −1 | ♣ R | 50 | | 2.00 | 3.00 | 1-Boudreau-Depelteau | 7-Bilodeau-Trépanier |
3 ♥ | N | −2 | ♦ 10 | | 200 | 1.00 | 4.00 | 4-Poupart-Hudon | 9-Lacroix-Karam |
4 ♠× | S | −4 | ♦ R | | 1100 | 0.00 | 5.00 | 8-Martin-Tougas | 11-Boucher-Guevremont |
Event Name
Étui 19 Donneur: Sud Vul: E-O |
♠ | 9 7 2 | ♥ | A R D 6 3 | ♦ | A 5 2 | ♣ | R 7 |
|
♠ | V 5 3 | ♥ | V 9 5 | ♦ | R V 7 | ♣ | D 10 3 2 |
| |
|
|
| ♠ | R D | ♥ | 10 7 4 | ♦ | 10 9 6 4 | ♣ | A 9 6 4 |
|
|
|
♠ | A 10 8 6 4 | ♥ | 8 2 | ♦ | D 8 3 | ♣ | V 8 5 |
|
NS 3♠; NS 2N; NS 2♥; S 1♦;
Par +140: NS 1♠+2
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♠ | S | 6 | ♣ 2 | 230 | | 5.00 | 0.00 | 12-Mongeau-Desautels | 7-Bilodeau-Trépanier |
2 ♥ | N | 4 | ♠ R | 170 | | 3.50 | 1.50 | 6-Mongeau-Morazain | 4-Poupart-Hudon |
2 ♠ | N | 4 | ♦ 7 | 170 | | 3.50 | 1.50 | 11-Boucher-Guevremont | 9-Lacroix-Karam |
1 SA | N | 2 | ♣ 4 | 120 | | 1.50 | 3.50 | 2-Armand-Desbiens | 8-Martin-Tougas |
1 SA | N | 2 | ♣ 4 | 120 | | 1.50 | 3.50 | 5-Garceau-Saint-Louis | 1-Boudreau-Depelteau |
1 SA | N | 1 | ♦ 6 | 90 | | 0.00 | 5.00 | 10-Boule-Pauze | 3-Lussier-Mallette |
Event Name
Étui 20 Donneur: Ouest Vul: Tous |
♠ | A 10 7 2 | ♥ | 6 | ♦ | 8 7 6 | ♣ | A 8 6 5 3 |
|
♠ | R 9 8 5 | ♥ | A 8 4 2 | ♦ | D 9 2 | ♣ | 10 7 |
| |
|
|
| ♠ | 4 | ♥ | D V 9 7 | ♦ | A R 10 5 4 3 | ♣ | D 9 |
|
|
|
♠ | D V 6 3 | ♥ | R 10 5 3 | ♦ | V | ♣ | R V 4 2 |
|
S 4♠; N 3♠; NS 4♣; EO 2♥; EO 3♦;
Par +500: EO 5♦×−2
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
